Kurs przeznaczony jest dla osób, ktore ukończyły szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.
Nauka na kierunkuTechnik Handlowiec trwa 2 lata.
W cyklu kształcenia dowiesz się jak:
organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
identyfikować bariery występujące w handlu,
analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług,
organizować i prowadzić działania reklamowe,
określać zasady i formy marketingu,
księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki,
prowadzić negocjacje handlowe,
określać koszty działalności handlowej.
Absolwent, po ukończeniu KKZ, ma możliwość podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.
Absolwent zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.
Technik handlowiec (522305)
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Szkolny plan nauczania:
L.p. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Semestr | Razem | |||
I | II | III | IV | |||
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym | ||||||
1 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 20 | 20 | |||
2 | Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej | 20 | 20 | |||
3 | Komunikacja personalna i społeczna | 15 | 15 | |||
4 | Język angielski zawodowy | 20 | 30 | 50 | ||
5 | Podstawy ekonomii | 20 | 20 | |||
6 | Elementy statystyki | 20 | 20 | |||
7 | Towaroznawstwo | 40 | 40 | |||
8 | Przepisy prawa konsumenckiego | 15 | 15 | 30 | ||
9 | Podstawy marketingu i reklamy | 20 | 20 | |||
10 | Organizacja sprzedaży | 20 | 20 | 50 | 90 | |
11 | Obsługa klienta | 58 | 58 | |||
12 | Zarządzanie działalnością handlową | 30 | 30 | |||
13 | Ekonomika i rachunkowość handlowa | 20 | 30 | 20 | 70 | |
Ogólna liczba godzin | 135 | 140 | 85 | 123 | 483 | |
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym | ||||||
1 | Technika i praca biurowa | 30 | 50 | 80 | ||
2 | Sprzedaż towarów | 35 | 40 | 120 | 195 | |
3 | Organizowanie działań reklamowych i marketingowych | 30 | 30 | |||
4 | Dokumentacja ekonomiczno-handlowa | 20 | 80 | 100 | ||
Ogólna liczba godzin | 30 | 105 | 150 | 120 | 405 | |
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych | 165 | 245 | 235 | 243 | 888 | |
Praktyka zawodowa | 160 | 160 |
Egzamin potwierdzający kwalifikację HAN.01. odbywać się będzie po II semestrze
Egzamin potwierdzający kwalifikację HAN.02. odbywać się będzie po IV semestrze
Realizujemy podstawy programowe MEN.